| 氣體排放 | 累計(2026年) |
|---|---|
| 稀有氣體 (%) | 0.00 |
| 卤鹵素 (%) | 0.00 |
| 氣溶膠 (%) | 0.00 |
| 氚 (%) | 3.00 |
| 碳-14 (%) | 11.04 |
能力因子
| 單位 | 6月 | 年均值(2026年) |
|---|---|---|
| 一號機組 (%) | 100.00 | 99.98 |
| 二號機組 (%) | 99.99 | 100.00 |
截至 6月2026
工業安全
| 事件 | 6月 | 平均數(2026年) |
|---|---|---|
| 事故率 | 0.000 | 0.000 |
| 嚴重度 | 0.000 | 0.000 |
| 火災數目 | 0 | 0 |
截至 6月2026
輻射防護
| 6月 | |
|---|---|
| 個人最大日受照劑量(毫希) | 0.282 |
| 電站工作人員集體劑量的年累計(人.毫希) | 109.20 |
截至 6月2026
輻射排放
| 氣體排放 | 累計(2026年) |
|---|---|
| 稀有氣體 (%) | 0.00 |
| 卤鹵素 (%) | 0.00 |
| 氣溶膠 (%) | 0.00 |
| 氚 (%) | 3.00 |
| 碳-14 (%) | 11.04 |
| 液體排放 | 累計(2026年) |
|---|---|
| 氚 (%) | 9.61 |
| 碳-14 (%) | 2.97 |
| 其他放射性核素 (%) | 0.03 |
截至 6月2026
放射性固體廢物
| 固體廢物的體積 | 6月 | 累計(2026年) |
|---|---|---|
| 金屬桶(立方米) | 1.16 | 19.83 |
| 混凝土桶(立方米) | 0 | 2 |
截至 6月2026
環境輻射監測
| 壩崗 | 嶺澳 | 楊梅坑 | 水頭 | 大鵬灣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境放射性平均值(微戈瑞/小時) | 0.105 | 0.106 | 0.099 | 0.113 | 0.108 |
| Beta 放射性(除了氚) | 氚 | |
|---|---|---|
| 地下水平均值 (貝可/公升) | 0.15 | 2.19 |
| 監測站* | 1(站1) | 2(站2) | 3(站3) | 4(站4) | 5(站5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 空氣中的放射性 (毫貝可/立方米) | 0.111 | 0.216 | 0.175 | 0.08 | 0.122 |
| 平均環境活性 (微戈瑞/小時) | 0.128 | 0.132 | 0.135 | 0.128 | 0.141 |
核電站運行事件
| 機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
|---|---|---|---|---|
| 一號機組 | 0 | - | 0 | - |
| 二號機組 | 0 | - | 0 | - |
截至 6月2026
了解更多大亞灣