累計氣體排放
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
鹵素 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
氣溶膠 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
氚 (%) | 0.32 | 0.52 | 0.84 | 1.48 | 2.26 | 3.00 | ||||||
碳-14 (%) | 7.32 | 7.94 | 9.48 | 10.33 | 10.56 | 11.04 |
年度監管限值(自2017年起)
| 惰性氣體 | 鹵素 | 氣溶膠 | 氚 | 碳-14 |
|---|---|---|---|---|
| 700 TBq | 25 GBq | 3.8 GBq | 24 TBq | 2.2 TBq |


