累計氣體排放
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | |||||||||||
鹵素 (%) |
0.00 | |||||||||||
氣溶膠 (%) |
0.01 | |||||||||||
氚 (%) |
0.17 | |||||||||||
碳-14 (%) |
0.16 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 | 鹵素 | 氣溶膠 | 氚 | 碳-14 |
---|---|---|---|---|
700 TBq | 25 GBq | 3.8 GBq | 24 TBq | 2.2 TBq |
輻射排放
核電站在管理輻射排放上採取了嚴格的程序,不但完全符合國家的要求,也與國際標準一致。
年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | |||||||||||
鹵素 (%) |
0.00 | |||||||||||
氣溶膠 (%) |
0.01 | |||||||||||
氚 (%) |
0.17 | |||||||||||
碳-14 (%) |
0.16 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 | 鹵素 | 氣溶膠 | 氚 | 碳-14 |
---|---|---|---|---|
700 TBq | 25 GBq | 3.8 GBq | 24 TBq | 2.2 TBq |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
3.81 | |||||||||||
碳-14 (%) |
0.81 | |||||||||||
其他放射性核素 (%) |
0.01 |
年度監管限值(自2017年起)
氚 | 碳-14 | 其他放射性核素 |
---|---|---|
225 TBq | 300 GBq | 130 GBq |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
鹵素 (%) |
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氣溶膠 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
氚 (%) |
0.21 | 0.44 | 1.12 | 1.95 | 3.05 | 3.95 | 5.00 | 5.82 | 6.80 | 7.67 | 8.28 | 8.63 |
碳-14 (%) |
0.67 | 1.99 | 5.11 | 10.17 | 17.13 | 18.11 | 19.38 | 20.43 | 20.72 | 21.89 | 22.07 | 23.16 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 | 鹵素 | 氣溶膠 | 氚 | 碳-14 |
---|---|---|---|---|
700 TBq | 25 GBq | 3.8 GBq | 24 TBq | 2.2 TBq |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
0.75 | 1.93 | 3.53 | 3.76 | 4.11 | 4.71 | 5.51 | 6.18 | 6.73 | 8.28 | 9.51 | 9.94 |
碳-14 (%) |
0.14 | 0.62 | 1.48 | 1.58 |
1.68 | 1.82 | 2.06 | 2.25 | 2.24 | 2.66 | 2.88 | 2.95 |
其他放射性核素 (%) |
0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
年度監管限值(自2017年起)
氚 | 碳-14 | 其他放射性核素 |
---|---|---|
225 TBq | 300 GBq | 130 GBq |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
鹵素 (%) |
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
氣溶膠 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|
0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
氚 (%) |
0.17 | 0.32 | 0.64 | 1.12 | 1.67 | 2.42 | 3.21 | 3.85 | 4.36 | 5.46 | 6.23 | 7.16 |
碳-14 (%) |
1.58 | 2.43 | 3.88 | 4.53 | 4.80 | 5.36 | 6.31 | 6.50 | 8.33 | 12.96 | 14.85 | 20.49 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
2.49 | 3.64 | 5.41 | 8.02 | 8.85 | 10.60 | 11.84 | 13.80 | 14.65 | 15.78 | 15.86 | 16.03 |
碳-14 (%) |
0.58 | 0.87 | 1.49 | 2.51 | 2.80 | 3.82 | 4.39 | 5.01 | 6.15 | 6.72 | 6.73 | 6.77 |
其他放射性核素 (%) |
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
鹵素 (%) |
0.0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氣溶膠 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
氚 (%) |
0.24 | 0.39 | 0.56 | 1.40 | 2.09 | 2.82 | 3.62 | 4.44 | 5.15 | 6.29 | 6.91 | 7.29 |
碳-14 (%) |
1.16 | 1.30 | 2.26 | 5.18 | 6.50 | 11.23 | 14.19 | 15.27 | 15.59 | 18.22 | 19.79 | 25.14 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
1.57 | 4.39 | 7.37 | 8.91 | 9.45 | 10.31 | 11.70 | 14.39 | 15.34 | 16.55 | 17.04 | 18.17 |
碳-14 (%) |
0.24 | 0.99 | 2.4 | 3.24 | 3.55 | 4.02 | 4.66 | 6.27 | 6.80 | 7.27 | 7.45 | 7.72 |
其他放射性核素 (%) |
0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
鹵素 (%) |
0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
氣溶膠 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
氚 (%) |
0.19 | 0.4 | 0.86 | 1.83 | 2.64 | 3.47 | 4.33 | 5.11 | 5.89 | 6.55 | 7.03 | 7.42 |
碳-14 (%) |
0.54 | 1.19 | 2.35 | 6.1 | 12.2 | 13.6 | 15.38 | 15.85 | 18.54 | 20.02 | 21.26 | 21.42 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
0.89 | 1.17 | 5.05 | 5.51 | 6.52 | 8.37 | 10.23 | 11.78 | 12.08 | 12.89 | 14.37 | 16.31 |
碳-14 (%) |
0.37 | 0.46 | 2.62 | 2.77 | 3.14 | 4.02 | 4.64 | 5.2 | 5.29 | 5.54 | 5.88 | 6.15 |
其他放射性核素 (%) |
0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
鹵素 (%) |
0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氣溶膠 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
氚 (%) |
0.34 | 0.47 | 0.82 | 1.21 | 1.77 | 2.37 | 3.03 | 3.77 | 4.45 | 5.64 | 6.51 | 6.85 |
碳-14 (%) |
0.93 | 2.05 | 2.43 | 3.36 | 3.57 | 3.77 | 5.09 | 5.33 | 5.46 | 8.63 | 10.79 | 13.49 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
1.95 | 4.45 | 6.53 | 9.13 | 11.37 | 12.48 | 14.33 | 16.31 | 18.64 | 20.09 | 20.79 | 22.061 |
碳-14 (%) |
0.44 | 1.09 | 1.43 | 1.95 | 2.42 | 2.7 | 3.19 | 3.85 | 4.73 | 5.41 | 5.41 | 6.177 |
其他放射性核素 (%) |
0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體 (%) |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
鹵素 (%) |
0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
氣溶膠 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
氚 (%) |
0.13 | 0.31 | 0.56 | 1.59 | 2.44 | 3.31 | 4.17 | 4.99 | 5.81 | 6.97 | 7.71 | 8.1 |
碳-14 (%) |
1.94 | 2.05 | 2.2 | 6.43 | 7.87 | 11.42 | 12.04 | 12.29 | 13.26 | 16.1 | 18.21 | 22.4 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) |
2.21 | 3.95 | 6.28 | 8.58 | 9.44 | 10.46 | 11.61 | 13.3 | 15.65 | 17.36 | 17.66 | 17.69 |
碳-14 (%) |
0.78 | 1.33 | 1.86 | 2.7 | 2.92 | 3.15 | 3.4 | 3.94 | 4.62 | 5.48 | 5.53 | 5.54 |
其他放射性核素 (%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
鹵素(%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
氚(%) | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 1.66 | 2.67 | 3.67 | 4.7 | 5.67 | 6.35 | 7.01 | 7.44 | 7.73 |
碳-14 (%) | 2.3 | 2.64 | 4.24 | 7.62 | 11.25 | 16.32 | 17.76 | 19.43 | 19.71 | 21.25 | 21.43 | 21.54 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 1.81 | 3.26 | 5.79 | 7.21 | 7.51 | 8.77 | 10 | 10.76 | 12.53 | 14.74 | 15.91 | 17.43 |
碳-14 (%) | 0.32 | 0.67 | 1.41 | 2.32 | 2.43 | 2.77 | 2.98 | 3.19 | 3.55 | 3.99 | 4.28 | 4.83 |
其他放射性核素 (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
氚(%) | 0.32 | 0.53 | 0.68 | 0.98 | 1.54 | 2.32 | 3.24 | 4.02 | 4.89 | 6.23 | 7.4 | 7.86 |
碳-14 (%) | 3.32 | 4.73 | 6.47 | 6.94 | 7.45 | 10.24 | 10.71 | 11.77 | 12.11 | 14.07 | 19.24 | 21.51 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 1.06 | 2.68 | 3.84 | 4.56 | 6.86 | 9.33 | 11.43 | 13.18 | 15.27 | 16.8 | 17.22 | 18.17 |
碳-14 (%) | 0.2 | 0.58 | 0.85 | 0.99 | 1.6 | 2.08 | 2.46 | 3.15 | 3.8 | 4.56 | 4.61 | 4.68 |
其他放射性核素 (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
氚(%) | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 1.1 | 2.27 | 3.19 | 4.1 | 4.99 | 5.85 | 6.86 | 8.17 | 8.66 |
碳-14 (%) | 0.21 | 1.48 | 1.65 | 4.09 | 9.03 | 11.02 | 12.26 | 12.88 | 14.29 | 15.35 | 19 | 22.03 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 2.76 | 3.74 | 6.94 | 9.06 | 9.94 | 10.4 | 11.98 | 13.66 | 15.81 | 18.21 | 19.09 | 19.69 |
碳-14 (%) | 0.48 | 0.75 | 1.68 | 2.73 | 3.25 | 3.4 | 3.79 | 4.4 | 5.13 | 6.27 | 6.6 | 6.74 |
其他放射性核素 (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
氚(%) | 0.28 | 0.48 | 1.11 | 2.09 | 3.07 | 4.03 | 4.99 | 5.98 | 6.92 | 7.76 | 8.33 | 8.67 |
碳-14 (%) | 0.66 | 0.93 | 3.43 | 7.94 | 10.83 | 12.35 | 13.68 | 14.15 | 15.43 | 16.33 | 16.53 | 16.67 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 1.44 | 2.51 | 3.91 | 4.47 | 4.98 | 5.47 | 6.55 | 7.28 | 8.79 | 11.15 | 12.24 | 14.79 |
碳-14 (%) | 0.55 | 1.02 | 1.96 | 2.18 | 2.27 | 2.35 | 2.53 | 2.71 | 3.01 | 3.5 | 3.72 | 4.27 |
其他放射性核素 (%) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
氚(%) | 0.14 | 0.31 | 0.53 | 0.88 | 1.49 | 2.38 | 3.44 | 4.25 | 5.23 | 6.93 | 8.09 | 8.8 |
碳-14 (%) | 0.55 | 1.16 | 2.84 | 3.32 | 3.84 | 4.37 | 5.71 | 5.96 | 6.68 | 9.78 | 13 | 15.92 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 0.93 | 1.61 | 3.7 | 6.92 | 7.58 | 10.09 | 11.2 | 12.75 | 15.5 | 16.5 | 16.9 | 17.37 |
碳-14 (%) | 0.4 | 0.59 | 1.27 | 2.34 | 2.5 | 3.44 | 3.71 | 4.27 | 6.04 | 6.59 | 6.69 | 6.81 |
其他放射性核素 (%) | 0.00001 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.14 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氣溶膠(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
氚(%) | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 1.07 | 2.09 | 3.15 | 4.05 | 5.05 | 6.16 | 7.37 | 8.49 | 8.78 |
碳-14 (%) | 1.12 | 1.82 | 2.08 | 3.62 | 7.67 | 10.82 | 11.75 | 12.44 | 13.04 | 15.43 | 19.59 | 22.49 |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 0.72 | 2.58 | 5.78 | 8.14 | 8.75 | 9.29 | 10.4 | 12.07 | 13.81 | 15.87 | 16.33 | 17.13 |
碳-14 (%) | 0.31 | 1.13 | 3.18 | 4.89 | 5.13 | 5.45 | 6.05 | 7.12 | 7.96 | 9.29 | 9.41 | 9.62 |
其他放射性核素 (%) | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
氚(%) | 0.15 | 0.28 | 0.41 | 1.35 | 2.69 | 3.69 | 4.7 | 5.64 | 6.57 | 7.35 | 7.91 | 8.23 |
碳-14 (%) |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 1.39 | 2.71 | 4.53 | 7.56 | 7.82 | 9.22 | 10.75 | 13.16 | 14.82 | 16.93 | 18.99 | 20.35 |
碳-14 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他放射性核素 (%) | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
氣溶膠(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
氚(%) | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.45 | 0.87 | 1.32 | 1.75 | 2.27 | 2.73 | 3.1 | 3.9 | 4.08 |
碳-14 (%) |
年度監管限值(自2017年起)
惰性氣體 鹵素 氣溶膠 氚 碳-14
700 TBq 25 GBq 3.8 GBq 24 TBq 2.2 TBq
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氚 (%) | 1.12 | 2.78 | 5.47 | 6.71 | 8.04 | 9.96 | 11.84 | 14.18 | 16.84 | 20.08 | 20.89 | 21.1 |
碳-14 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他放射性核素 (%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
年度監管限值(自2017年起)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惰性氣體(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
鹵素(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
