香港是世界上人口最稠密的地区之一。香港本地没有可供市场的能源,能源和资源依赖进口。
在可持续性、可靠性、可用性的角度考虑,一个最佳的燃料组合才可以满足社会的需求。
上,核能是一种非碳排放的能源,可以在商业规模上安全、清洁、可靠地生产,可以满足香港需求。
核能
电力对于维持我们的生活非常重要。核能是一种常见的能源,它与其他能源同样安全、可靠,对环境影响轻微,为能源多样化作出贡献。
目前有超过400台商业核电机组在30个国家运行,供应世界约10%的电力。
约四分之三
约一半
约三分之一
"截至2021年9月世界核反应堆情况 "
2021年 核电发电量 | 可运行的反应堆 | 正在建造的反应堆 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
太瓦 | 百分比(%) | 数目 | 兆瓦 (淨值) | 数目 | 兆瓦 (毛重) | |
阿根廷 | 10.0 | 7.5 | 3 | 1641 | 1 | 29 |
亚美尼亚 | 2.6 | 34.5 | 1 | 415 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 |
白俄罗斯 | 0.3 | 1.0 | 1 | 1110 | 1 | 1194 |
比利时 | 32.8 | 39.1 | 7 | 5942 | 0 | 0 |
巴西 | 13.2 | 2.1 | 2 | 1184 | 1 | 1405 |
保加利亚 | 15.9 | 40.8 | 2 | 2006 | 0 | 0 |
加拿大 | 92.2 | 14.6 | 19 | 13,624 | 0 | 0 |
中国 | 344.7 | 4.9 | 51 | 49,569 | 18 | 18,741 |
捷克共和国 | 28.4 | 37.3 | 6 | 3934 | 0 | 0 |
芬兰 | 22.4 | 33.9 | 4 | 2794 | 1 | 1720 |
法国 | 338.7 | 70.6 | 56 | 61,370 | 1 | 1650 |
德国 | 60.9 | 11.3 | 6 | 8113 | 0 | 0 |
匈牙利 | 15.2 | 48.0 | 4 | 1902 | 0 | 0 |
印度 | 40.4 | 3.3 | 23 | 6885 | 7 | 5650 |
伊朗 | 5.8 | 1.7 | 1 | 915 | 1 | 1057 |
日本 | 43.0 | 5.1 | 33 | 31,679 | 2 | 2756 |
韓國 | 152.6 | 29.6 | 24 | 23,150 | 4 | 5600 |
韩国 | 10.9 | 4.9 | 2 | 1552 | 0 | 0 |
荷兰 | 3.9 | 3.3 | 1 | 482 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 9.6 | 7.1 | 6 | 2332 | 1 | 1100 |
罗马尼亚 | 10.6 | 19.9 | 2 | 1300 | 0 | 0 |
俄罗斯 | 201.8 | 20.6 | 38 | 28,578 | 3 | 2810 |
斯洛伐克 | 14.4 | 53.1 | 4 | 1837 | 2 | 942 |
斯洛文尼亚 | 6.0 | 37.8 | 1 | 688 | 0 | 0 |
南非 | 11.6 | 5.9 | 2 | 1860 | 0 | 0 |
西班牙 | 55.8 | 22.2 | 7 | 7121 | 0 | 0 |
瑞典 | 47.4 | 29.8 | 6 | 6882 | 0 | 0 |
瑞士 | 23.0 | 32.9 | 4 | 2960 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3600 |
乌克兰 | 71.5 | 51.2 | 15 | 13,107 | 2 | 1900 |
阿联酋 | 1.6 | 1.1 | 2 | 2690 | 2 | 2800 |
英国 | 45.9 | 14.5 | 13 | 7833 | 2 | 3440 |
美国
|
789.9 | 19.7 | 93 | 95,523 | 2 | 2500 |
全球* | 2553 | c 10.1** | 442 | 394,537 | 56 | 61,294 |
资料来源:世界核协会; 2021年9月
注释
1. 建筑/施工=反应堆的第一块混凝土浇筑,或正在进行重大整修
2. MWe = 兆瓦级净容量
* 世界数据包括台湾,其 2020 年核电总发电量为 30.3 太瓦(占台湾总发电量的 12.7%)。该岛拥有三个可运行的反应堆,总净容量为 2859 兆瓦。 1999年在新北市开工建设两台机组(龙门)。 2019年2月台电确认两台机组不会竣工。这些单元 2020 年 9 月 1 日从世界核协会的数据库中删除。
* *国际能源署 2018 年数据(最新)。
了解更多核电需知